合同包1(乳源瑤族自治縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新能源汽車教學(xué)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州宣成教育科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街長(zhǎng)紅雙和工業(yè)園一路7號(hào)一樓之一 | 3,839,680.00元 |
合同包1(乳源瑤族自治縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新能源汽車教學(xué)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(廣州宣成教育科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 人員防護(hù)套裝 | 宣成科技 | XCKJ-092 | 10.00(套) | 380.00 | 3,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 萬(wàn)用接線盒 | 博世 | 208 | 2.00(臺(tái)) | 2,992.00 | 5,984.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 絕緣工作臺(tái) | 宣成科技 | XCKJ-094 | 2.00(張) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 新能源三電VR實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 宣成科技 | XCKJ-VRE5 | 1.00(套) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 工位安全防護(hù)套裝 | 宣成科技 | XCKJ-093 | 3.00(套) | 1,100.00 | 3,300.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 自動(dòng)變速箱換油接頭(86件) | 世達(dá) | AE5753 | 2.00(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 整車教具及檢測(cè)平臺(tái)系統(tǒng) | 宣成科技 | XCKJ-DHEV450 | 1.00(套) | 240,000.00 | 240,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 自動(dòng)變速箱油更換機(jī) | 世達(dá) | AE5751 | 2.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 車輛舉升機(jī) | 世達(dá) | SE21230-3 | 2.00(臺(tái)) | 21,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 新能源高壓連接器插拔實(shí)訓(xùn)臺(tái)(含配套資源) | 宣成科技 | XCKJ-014 | 5.00(臺(tái)) | 31,000.00 | 155,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 新能源電池組拆裝教學(xué)實(shí)訓(xùn)臺(tái)(含配套資源) | 宣成科技 | XCKJ-013 | 5.00(臺(tái)) | 32,000.00 | 160,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 新能源電控拆裝教學(xué)實(shí)訓(xùn)臺(tái)(含配套資源) | 宣成科技 | XCKJ-027 | 5.00(臺(tái)) | 36,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電機(jī)拆裝檢修平臺(tái)(含配套資源) | 宣成科技 | XCKJ-007 | 5.00(套) | 56,000.00 | 280,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 故障設(shè)置與檢測(cè)連接平臺(tái) | 宣成科技 | XCKJ-037 | 2.00(臺(tái)) | 172,000.00 | 344,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 新能源整車實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 宣成科技 | XCKJ-DHG6 | 2.00(臺(tái)) | 178,000.00 | 356,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 汽車專用示波器 | 博世 | OTC3840C | 2.00(臺(tái)) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 新能源大賽專用解碼器 | 博世 | KT730 | 2.00(臺(tái)) | 31,952.00 | 63,904.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 新能源汽車常用工量具組套 | 宣成科技 | XCKJ-039 | 2.00(套) | 26,000.00 | 52,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電驅(qū)動(dòng)總成裝調(diào)與檢修工作平臺(tái) | 宣成科技 | XCKJ-038 | 2.00(臺(tái)) | 168,000.00 | 336,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | △新能源電驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)集成實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)整車 | 宣成科技 | XCKJ-040 | 1.00(臺(tái)) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 全車電器檢測(cè)實(shí)訓(xùn)臺(tái)(含智能教學(xué)系統(tǒng)) | 宣成科技 | XCKJ-BC6 | 1.00(臺(tái)) | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 新能源實(shí)訓(xùn)室文化建設(shè) | 宣成科技 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 36,592.00 | 36,592.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 新能源汽車電工電子實(shí)訓(xùn)考核模塊 | 宣成科技 | XCKJ-022 | 15.00(套) | 19,800.00 | 297,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 動(dòng)力電池管理系統(tǒng)智能實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 宣成科技 | XCKJ-028 | 1.00(臺(tái)) | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 觸電安全模擬教學(xué)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 宣成科技 | XCKJ-023 | 1.00(套) | 37,000.00 | 37,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | △智慧校園汽車教學(xué)云平臺(tái)(網(wǎng)絡(luò)版) | 宣成科技 | XCKJ-LJ2 | 1.00(套) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 交流充電智能實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 宣成科技 | XCKJ-029 | 1.00(臺(tái)) | 41,000.00 | 41,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 新能源電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)(含智能教學(xué)系統(tǒng)) | 宣成科技 | XCKJ-BC2 | 1.00(臺(tái)) | 115,500.00 | 115,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 新能源汽車動(dòng)力電池管理實(shí)訓(xùn)平臺(tái)(含智能教學(xué)系統(tǒng)) | 宣成科技 | XCKJ-BC1 | 1.00(臺(tái)) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 空調(diào)系統(tǒng)檢測(cè)實(shí)訓(xùn)臺(tái)(含智能教學(xué)系統(tǒng)) | 宣成科技 | XCKJ-BC4 | 1.00(臺(tái)) | 82,000.00 | 82,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 高壓電控系統(tǒng)檢測(cè)實(shí)訓(xùn)臺(tái)(含智能教學(xué)系統(tǒng)) | 宣成科技 | XCKJ-BC3 | 1.00(臺(tái)) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電動(dòng)轉(zhuǎn)向EPS系統(tǒng)檢測(cè)實(shí)訓(xùn)臺(tái)(含智能教學(xué)系統(tǒng)) | 宣成科技 | XCKJ-BC5 | 1.00(臺(tái)) | 58,000.00 | 58,000.00 |
劉鋒、鄧粵海、湯文俚、吳劍濱、李義明
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | (1)參照《省物價(jià)局關(guān)于政府采購(gòu)中心招標(biāo)采購(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)問(wèn)題的復(fù)函》(粵價(jià)函[2013]1233號(hào))的《附件2、其他項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取代理服務(wù)費(fèi)。 (2)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的交納形式:轉(zhuǎn)賬付款方式。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 乳源瑤族自治縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新能源汽車教學(xué)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu) | 4.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(乳源瑤族自治縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校新能源汽車教學(xué)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州宣成教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.60 | 15.00 | 24.01 | 91.61 | 1 | 1 |
山東星科智能科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.80 | 15.00 | 30.00 | 81.80 | 2 | 2 |
廣州市三項(xiàng)教學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.40 | 12.00 | 28.15 | 74.55 | 3 | 3 |
韶關(guān)市金凱利機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.80 | 6.00 | 23.91 | 44.71 | 4 | |
廣州振星科技設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.90 | 3.00 | 24.00 | 43.90 | 5 | |
廣東翰煦科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.80 | 0.00 | 23.90 | 39.70 | 6 |
名 稱:乳源瑤族自治縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:乳源瑤族自治縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
聯(lián)系方式:0751-5382541
名 稱:廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)百旺大道42號(hào)莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓五樓03號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8219991
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊工
電 話:0751-8219991
廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
2024年03月25日
請(qǐng)升級(jí)您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器