合同包1(韶關(guān)高新區(qū)韶冶片區(qū)檢驗(yàn)檢測大樓檢測功能整體提升項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
深圳市一路飛實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道華聯(lián)社區(qū)金龍華廣場1號(hào)金龍閣1603 | 5,015,000.00元 |
合同包1(韶關(guān)高新區(qū)韶冶片區(qū)檢驗(yàn)檢測大樓檢測功能整體提升項(xiàng)目):
貨物類(深圳市一路飛實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能耐酸堿實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 1000*600*850 | 1.00(批) | 2,160.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能耐酸堿實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 3000*750*850 | 4.00(批) | 7,230.00 | 28,920.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能高溫實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 4000*750*850 | 1.00(批) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能高溫實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 5000*1000*600 | 1.00(批) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能高溫實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 4760*900*600 | 1.00(批) | 8,568.00 | 8,568.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能高溫實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 4200*900*600 | 1.00(批) | 7,560.00 | 7,560.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能高溫實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 2400*800*850 | 2.00(批) | 4,320.00 | 8,640.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能高溫實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 4830*900*600 | 1.00(批) | 8,694.00 | 8,694.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 試劑專柜 | 一路飛 | 900*450*1800 | 55.00(批) | 2,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 氣瓶專柜 | 一路飛 | 900*450*1800 | 22.00(批) | 1,900.00 | 41,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 集中儀器接地系統(tǒng) | 一路飛 | 1、40*3鍍鋅扁鐵,銅板,工業(yè)鹽墊層,安裝防靜電端子盒。 2、16路接地點(diǎn)位;約600米。 | 1.00(批) | 89,800.00 | 89,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 污水設(shè)施 | 一路飛 | 配套污水清潔過濾設(shè)施 | 11.00(批) | 720.00 | 7,920.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 集中供超純水系統(tǒng) | 一路飛 | 1、采用CLEAN-PVC:1/2"-3/4"-1/4"-1" ;約520米。 2、CLEAN-PVC管件/隔膜閥制做及安裝。3、42個(gè)用水點(diǎn)位;54套隔膜閥;純水設(shè)備放置在屋面。 | 1.00(批) | 188,300.00 | 188,300.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 集中供氣系統(tǒng) | GASTEC | 1-6樓集中供氣系統(tǒng)57個(gè)用氣點(diǎn)位,含半自動(dòng)切換帶吹掃裝置、二級(jí)減壓器、閥門、壓力表、接頭配件等。 | 6.00(批) | 75,200.00 | 451,200.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 緊急噴淋裝置 | 一路飛 | 不銹鋼 | 11.00(批) | 2,160.00 | 23,760.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 集中除塵系統(tǒng) | 一路飛 | 1-4號(hào)集中除塵系統(tǒng),管件共約350米,含彎頭、三通、軟連接、防火閥門、配件等。 | 4.00(批) | 89,500.00 | 358,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 集中直排通風(fēng)系統(tǒng) | 一路飛 | 1-9號(hào)集中直排通風(fēng)系統(tǒng),管件共約360米,含彎頭、三通、軟連接、防火閥門、配件等。 | 9.00(批) | 13,500.00 | 121,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 集中處理通風(fēng)系統(tǒng) | 一路飛 | 1-9號(hào)集中處理通風(fēng)系統(tǒng),管件共約710米,含彎頭、三通、軟連接、防火閥門、配件等。 | 9.00(批) | 72,900.00 | 656,100.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 排風(fēng)裝置 | 一路飛 | 600*600 | 60.00(批) | 2,250.00 | 135,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 除塵裝置 | 一路飛 | 600*600 | 62.00(批) | 2,250.00 | 139,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 通風(fēng)裝置1 | 一路飛 | 1500*850*2350 | 1.00(批) | 13,650.00 | 13,650.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 排風(fēng)裝置 | 一路飛 | 750*750 | 4.00(批) | 2,600.00 | 10,400.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 通風(fēng)裝置 | 一路飛 | 1500*850*2350 | 1.00(批) | 9,950.00 | 9,950.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 通風(fēng)裝置 | 一路飛 | 1800*850*2350 | 45.00(批) | 11,600.00 | 522,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | PVC地面 | 一路飛 | 地板(2.0mm厚,耐磨層0.55mm;具耐磨耐酸堿功能)、水性通用塑料地板膠;約1750平方米。 | 1.00(批) | 193,621.00 | 193,621.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能物理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 3600*450*850 | 1.00(批) | 5,116.00 | 5,116.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能物理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 2000*900*850 | 4.00(批) | 4,872.00 | 19,488.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能物理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 1200*750*850 | 37.00(批) | 2,436.00 | 90,132.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能物理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 3600*450*850 | 1.00(批) | 5,116.00 | 5,116.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 超凈檢測臺(tái) | 亞泰科隆 | 1320*725*1680 | 1.00(批) | 12,950.00 | 12,950.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能物理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 1100*750*850 | 1.00(批) | 2,233.00 | 2,233.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能制樣臺(tái) | 一路飛 | 500*800*850 | 7.00(批) | 875.00 | 6,125.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能清洗臺(tái) | 一路飛 | 1600*800*850 | 1.00(批) | 3,552.00 | 3,552.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能承重操作臺(tái) | 一路飛 | 2500*800*850 | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能縮分臺(tái) | 一路飛 | 1100*800*850 | 11.00(批) | 1,925.00 | 21,175.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能承重操作臺(tái) | 一路飛 | 3000*800*850 | 1.00(批) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能數(shù)據(jù)處理臺(tái) | 一路飛 | 1200*600*850 | 37.00(批) | 1,200.00 | 44,400.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能承重操作臺(tái) | 一路飛 | 5880*800*850 | 1.00(批) | 8,232.00 | 8,232.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能組合式耐酸堿實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 2500*1500*850 | 10.00(批) | 12,050.00 | 120,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能組合信息臺(tái) | 一路飛 | 3600*1200*850 | 1.00(批) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能耐酸堿實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 5500*750*850 | 2.00(批) | 13,255.00 | 26,510.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能組合式耐酸堿實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 4000*1500*850 | 5.00(批) | 19,280.00 | 96,400.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能耐酸堿實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 3500*750*850 | 3.00(批) | 8,435.00 | 25,305.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能耐酸堿實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 5240*750*850 | 5.00(批) | 12,628.40 | 63,142.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能耐酸堿實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 3200*750*850 | 6.00(批) | 7,712.00 | 46,272.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 清洗設(shè)施 | 一路飛 | 6850*1000*850 | 1.00(批) | 8,220.00 | 8,220.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 承重架 | 一路飛 | 1350*450*1800 | 8.00(批) | 1,350.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 清洗設(shè)施 | 一路飛 | 4990*1000*850 | 1.00(批) | 5,988.00 | 5,988.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 清洗設(shè)施 | 一路飛 | 3000*1000*850 | 1.00(批) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 清洗設(shè)施 | 一路飛 | 4900*1000*850 | 1.00(批) | 5,880.00 | 5,880.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 清洗設(shè)施 | 一路飛 | 4520*1000*850 | 1.00(批) | 5,424.00 | 5,424.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能潔凈臺(tái) | 一路飛 | 1500*800*850 | 10.00(批) | 3,330.00 | 33,300.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 清洗設(shè)施 | 一路飛 | 800*700*850 | 1.00(批) | 960.00 | 960.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能潔凈儀器臺(tái) | 一路飛 | 2000*900*850 | 1.00(批) | 4,440.00 | 4,440.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能潔凈臺(tái) | 一路飛 | 1200*600*850 | 1.00(批) | 2,664.00 | 2,664.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 化學(xué)品防火防爆安全柜 | 一路飛 | 900*450*1800 | 6.00(批) | 3,750.00 | 22,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 功能壁 | 一路飛 | 定制5400*1200 | 11.00(批) | 1,980.00 | 21,780.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 稱量裝置 | 一路飛 | 900*600*850 | 24.00(批) | 2,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能物理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 2000*900*850 | 2.00(批) | 4,872.00 | 9,744.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 功能柱 | 一路飛 | 定制 300*150*2200 | 15.00(批) | 1,150.00 | 17,250.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能物理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 8380*900*850 | 2.00(批) | 20,413.00 | 40,826.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能物理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 2730*900*850 | 1.00(批) | 6,650.00 | 6,650.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能物理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 3000*900*850 | 3.00(批) | 7,308.00 | 21,924.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能物理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 4830*900*850 | 3.00(批) | 11,765.00 | 35,295.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能物理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 一路飛 | 4500*900*850 | 2.00(批) | 10,962.00 | 21,924.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 樣品專柜 | 一路飛 | 900*450*1800 | 131.00(批) | 1,620.00 | 212,220.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | PP水槽+三聯(lián)水嘴 | 一路飛 | 550*450*310 | 39.00(批) | 480.00 | 18,720.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 工具專柜 | 一路飛 | 900*450*1800 | 70.00(批) | 1,620.00 | 113,400.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 線盒 | 一路飛 | 300*100 | 284.00(批) | 120.00 | 34,080.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能底樣柜 | 一路飛 | 900*450*1800 | 73.00(批) | 1,750.00 | 127,750.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 試管架 | 一路飛 | 550*400 | 20.00(批) | 200.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 數(shù)據(jù)專柜 | 一路飛 | 900*450*1800 | 121.00(批) | 1,390.00 | 168,190.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 洗眼器 | 一路飛 | 桌上型 | 15.00(批) | 320.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 試劑架 | 一路飛 | 3250*300*850 | 16.25(批) | 480.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 試劑架 | 一路飛 | 1750*300*850 | 17.50(批) | 480.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大通風(fēng)罩1 | 一路飛 | 定制5000*1000*1500 | 1.00(批) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 萬向排氣罩 | 一路飛 | 三節(jié) | 40.00(批) | 1,360.00 | 54,400.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 器皿專柜 | 一路飛 | 900*450*1800 | 20.00(批) | 2,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大通風(fēng)罩 | 一路飛 | 定制2420*1100*2400 | 1.00(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大通風(fēng)罩 | 一路飛 | 定制3500*800*2400;分二段 | 1.00(批) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)專柜 | 一路飛 | 900*450*1800 | 1.00(批) | 1,620.00 | 1,620.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 材料專柜 | 一路飛 | 900*450*1800 | 25.00(批) | 1,620.00 | 40,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 工具專柜1 | 一路飛 | 900*450*1800 | 1.00(批) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 材料專柜1 | 一路飛 | 900*450*1800 | 1.00(批) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大通風(fēng)罩 | 一路飛 | 定制4100*1100*2400;分二段 | 1.00(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大通風(fēng)罩 | 一路飛 | 定制5000*1100*2400;分二段 | 1.00(批) | 6,300.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大通風(fēng)罩 | 一路飛 | 定制5040*1100*2400 | 1.00(批) | 6,300.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大通風(fēng)罩 | 一路飛 | 定制6300*1100*2400;分二段 | 2.00(批) | 6,700.00 | 13,400.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大通風(fēng)罩 | 一路飛 | 定制2200*1100*2400 | 1.00(批) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大通風(fēng)罩 | 一路飛 | 定制4540*1100*2400;分三段 | 1.00(批) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大通風(fēng)罩 | 一路飛 | 定制6400*1100*2400;分二段 | 1.00(批) | 6,700.00 | 6,700.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 洗滌池 | 一路飛 | 600*600*500 | 13.00(批) | 520.00 | 6,760.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 堆垛厚棧板 | 一路飛 | 1100*1100*150 | 12.00(批) | 400.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)座 | 一路飛 | 圓形 | 50.00(批) | 108.00 | 5,400.00 |
謝秀萍、吳瑞蘭、何光偉、張振軍、雷韶榮
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | (1)參照《省物價(jià)局關(guān)于政府采購中心招標(biāo)采購代理服務(wù)收費(fèi)問題的復(fù)函》(粵價(jià)函[2013]1233號(hào))的《附件2、其他項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取代理服務(wù)費(fèi)。 (2)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的交納形式:轉(zhuǎn)賬付款方式。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 韶關(guān)高新區(qū)韶冶片區(qū)檢驗(yàn)檢測大樓檢測功能整體提升項(xiàng)目 | 6.00 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(韶關(guān)高新區(qū)韶冶片區(qū)檢驗(yàn)檢測大樓檢測功能整體提升項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳市一路飛實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 20.00 | 29.61 | 96.01 | 1 | 1 |
思遠(yuǎn)(廣東)工程技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 17.00 | 29.54 | 91.14 | 2 | 2 |
廣東省半宙實(shí)驗(yàn)室設(shè)備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 14.00 | 29.49 | 85.09 | 3 | 3 |
廣州昊諾實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 36.10 | 2.00 | 30.00 | 68.10 | 4 |
名 稱:韶關(guān)市湞江區(qū)工業(yè)和信息化局
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)升平路78號(hào)喬安樓二樓
聯(lián)系方式:0751-8865930
名 稱:廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)百旺大道42號(hào)莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓五樓03號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8219991
項(xiàng)目聯(lián)系人:李工
電 話:0751-8219991
廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
2023年8月18日
請升級(jí)您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器