廣東合正采購招標(biāo)有限公司于2020年5月21日 在韶關(guān)市招標(biāo)采購網(wǎng)上提交的乳源瑤族自治縣婦幼保健院升級建設(shè)項目配電安裝采購項目(2020136CS01HZQ)(競爭性磋商)采購公告, 因內(nèi)容更改原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下更正:
一、原磋商文件第4頁:
八、磋商截止時間:2020年6月1日14時30分
十、磋商時間:2020年6月1日14時30分
現(xiàn)更正為:
八、磋商截止時間:2020年6月5日9時30分
十、磋商時間:2020年6月5日9時30分
二、原磋商文件第19頁:
(二)、采購項目清單及詳細(xì)技術(shù)要求
序號 | 項目名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 電纜管溝部分 | |||
1.1 | 頂管 Φ160 | m | 310 | |
1.2 | 頂管 Φ75 | m | 155 | |
1.3 | 高壓電纜 直線井(2孔 行人)- | 座 | 2 | |
1.4 | 高壓電纜 轉(zhuǎn)角井(2孔 行人)- | 座 | 1 | |
二 | 配電房設(shè)備基礎(chǔ) | |||
2.1 | 配電房基礎(chǔ) 干變基礎(chǔ) | 座 | 1 | |
2.2 | 配電房基礎(chǔ) HXGN-高壓柜基礎(chǔ)(0.7m寬 0.8m深 240墻) | m | 4.50 | |
2.3 | 配電房基礎(chǔ) GCK-低壓柜基礎(chǔ)(0.8m寬+0.56m寬 0.6m深 240墻) | m | 6.60 | |
2.4 | 配電房基礎(chǔ) 高壓電纜溝基礎(chǔ)(0.4m寬 0.3m深 240墻) | m | 1.50 | |
2.5 | 配電房 高、低壓柜基礎(chǔ)鋼材安裝([10槽鋼) | m | 60 | |
2.6 | 配電房 HXGN-高壓柜基礎(chǔ)鋼材安裝(Φ16圓鋼 0.9m/根) | 根 | 10 | |
2.7 | 配電房 GCK-低壓柜基礎(chǔ)鋼材安裝(Φ16圓鋼 1m/根) | 根 | 14 | |
2.8 | 配電房 高、低壓柜基礎(chǔ)鋼材安裝(連接板 ∠63×6×100角鋼) | 塊 | 4 | |
2.9 | 配電房 電纜溝蓋板制作(-5波紋鋼蓋板) | m2 | 10 | |
2.10 | 配電房 電纜溝蓋板安裝(-5波紋鋼蓋板) | m | 1 | |
2.11 | 配電房 高壓開關(guān)柜底座安裝 | 副 | 3 | |
2.12 | 配電房 低壓開關(guān)柜底座安裝 | 副 | 9 | |
三 | 配電房設(shè)備安裝 | |||
3.1 | 配電房 干式變壓器安裝 800kVA | 臺 | 1 | |
3.2 | 配電房 低壓封閉式插接母線槽 1600A/4P | m | 10 | |
3.3 | 配電房 低壓封閉式插接母線槽始端箱 2000A以下 | 臺 | 1 | |
3.4 | 配電房 高壓配電柜安裝 HXGN-[]柜 | 面 | 3 | |
3.5 | 配電房 低壓配電柜安裝 GCK-[]柜 | 面 | 9 | |
3.6 | 配電房 直流操作電源箱安裝 | 臺 | 1 | |
3.7 | 配電房 交流箱 | 臺 | 1 | |
四 | 電纜槽盒敷設(shè) | |||
4.1 | 電纜橋架敷設(shè) 300*150槽盒 | m | 55 | |
4.2 | 電纜槽盒支架安裝 ∠63×6 | 個 | 35 | |
4.3 | 高壓電纜敷設(shè) YJV22-8.7/15kV-3×70 | m | 280 | |
4.4 | 10kV電纜終端頭制作、安裝 戶內(nèi) 70mm2 | 套 | 4 | |
五 | 低壓電纜 | |||
5.1 | 微機(jī)保護(hù) 控制電纜敷設(shè) KVVP22-450/750V-7×4mm2 | m | 100 | |
5.2 | 微機(jī)保護(hù) 控制電纜敷設(shè) KVVP22-450/750V-4×4mm2 | m | 135 | |
5.3 | 低壓電纜敷設(shè) NH-YJV-0.6/1kV3×300+1×150 | m | 40 | |
六 | 接地 | |||
6.1 | 接地 配電房接地網(wǎng) | 組 | 1 | |
6.2 | 接地 電纜頂管接地網(wǎng) | m | 155 | |
6.3 | 接地 電纜槽盒接地網(wǎng) | m | 55 | |
七 | 綜合部分 | |||
7.1 | 配電房 配電房器具、門窗及消防器材安裝 | 項 | 1 | |
7.2 | 盤柜下、保護(hù)管 防火堵洞 | 項 | 1 | |
7.3 | 電力設(shè)施號牌 | 項 | 1 | |
7.4 | 工地運(yùn)輸 | t | 10 | |
7.5 | 電氣調(diào)整試驗 | 項 | 1 | |
7.6 | 調(diào)試 | 項 | 1 | |
八 | 統(tǒng)一報價部分 | |||
8.1 | 設(shè)計費(fèi)(由中標(biāo)方支付給電力設(shè)計公司) | 項 | 1 | 32000元(統(tǒng)一報價) |
現(xiàn)更正為:
序號 | 項目名稱 | 項目特征 | 工作內(nèi)容 | 計量單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 干式變壓器【SCB10-800kVA】 | 1.名稱:干式變壓器 | 1.本體安裝 | 臺 | 1 | |
2 | 設(shè)備基礎(chǔ)【800kVA干變基礎(chǔ)】 | 1.混凝土強(qiáng)度等級:C25混凝土 | 1.基礎(chǔ)模板制作 | 座 | 1 | |
3 | 高壓成套配電柜【HXGN-[]柜】 | 1.名稱、型號:高壓環(huán)網(wǎng)柜 HXGN-[] | 1.柜體安裝 | 臺 | 1 | 高壓進(jìn)線柜 |
4 | 高壓成套配電柜【HXGN-[]柜】 | 1.名稱、型號:高壓環(huán)網(wǎng)柜 HXGN-[] | 1.柜體安裝 | 臺 | 1 | 高壓計量柜 |
5 | 高壓成套配電柜【HXGN-[]柜】 | 1.名稱、型號:高壓環(huán)網(wǎng)柜 HXGN-[] | 1.柜體安裝 | 臺 | 1 | 高壓出線柜 |
6 | 低壓開關(guān)柜【GCK-[]柜】 | 1.名稱、型號:低壓配電柜 GCK-[] | 1.柜安裝 | 臺 | 1 | 低壓進(jìn)線柜 |
7 | 低壓開關(guān)柜【GCK-[]柜】 | 1.名稱、型號:低壓配電柜 GCK-[] | 1.柜安裝 | 臺 | 1 | 低壓電容補(bǔ)償柜 |
8 | 低壓開關(guān)柜【GCK-[]柜】 | 1.名稱、型號:低壓配電柜 GCK-[] | 1.柜安裝 | 臺 | 3 | 低壓出線柜 |
9 | 低壓開關(guān)柜【GCK-[]柜】 | 1.名稱、型號:低壓配電柜 GCK-[] | 1.柜安裝 | 臺 | 1 | 市電、發(fā)電轉(zhuǎn)換柜 |
10 | 低壓開關(guān)柜【GCK-[]柜】 | 1.名稱、型號:低壓配電柜 GCK-[] | 1.柜安裝 | 臺 | 2 | 發(fā)電機(jī)出線柜 |
11 | 設(shè)備基礎(chǔ)【HXGN-高壓柜基礎(chǔ)(0.715m寬 0.6m深 240墻)】 | 1.混凝土強(qiáng)度等級:C25混凝土 | 1.基礎(chǔ)砌磚 | m | 2.45 | 高壓柜(業(yè)擴(kuò)配套投資建設(shè)) |
12 | 設(shè)備基礎(chǔ)【HXGN-高壓柜基礎(chǔ)(0.7m寬 0.6m深 240墻)】 | 1.混凝土強(qiáng)度等級:C25混凝土 | 1.基礎(chǔ)砌磚 | m | 4.5 | |
13 | 設(shè)備基礎(chǔ)【GCK-低壓柜基礎(chǔ)(1m寬)】 | 1.混凝土強(qiáng)度等級:C25混凝土 | 1.基礎(chǔ)砌磚 | m | 6.6 | |
14 | 設(shè)備基礎(chǔ)【HXGN-高壓柜基礎(chǔ)鋼材安裝(Φ16圓鋼 0.9m/根)】 | 1.基礎(chǔ)鋼材規(guī)格:鍍鋅Φ16圓鋼 | 1.基礎(chǔ)圓鋼安裝 | 根 | 10 | |
15 | 設(shè)備基礎(chǔ)【GCK-低壓柜基礎(chǔ)鋼材安裝(Φ16圓鋼 1m/根)】 | 1.基礎(chǔ)鋼材規(guī)格:鍍鋅Φ16圓鋼 | 1.基礎(chǔ)圓鋼安裝 | 根 | 14 | |
16 | 控制箱【直流操作電源箱ZX】 | 1.名稱、型號:直流操作電源箱 XCD8-F2000-17AH DC220V | 1.箱體安裝 | 臺 | 1 | |
17 | 配電箱【交流電源箱JX】 | 1.名稱、型號:雙電源轉(zhuǎn)換箱 懸掛嵌入式 | 1.箱體安裝 | 臺 | 1 | |
18 | 環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)【電房環(huán)境控制系統(tǒng)HC】 | 1.名稱、型號: 懸掛嵌入式 | 1.箱體安裝 | 臺 | 1 | |
19 | 電力電纜【高壓電纜敷設(shè) YJV22-8.7/15kV-3×70】 | 1.型號:YJV22-8.7/15kV | 1.揭(蓋)蓋板 | m | 280 | |
20 | 電力電纜【10kV電纜終端頭制作、安裝 戶內(nèi)70mm2】 | 1.型號:電纜終端頭 | 1.電纜頭制作、安裝 | 套 | 4 | |
21 | 低壓封閉式插接母線槽【1600A/4P】 | 1.型號:低壓封閉式插接母線槽/4P | 1.安裝 | m | 10 | |
22 | 低壓封閉式插接母線槽【始端箱 2000A以下】 | 1.型號:低壓封閉式插接母線槽始端箱/4P | 1.始端箱安裝 | 臺 | 2 | |
23 | 電力電纜【低壓電纜NH-YJV-0.6/1kV-4×300+1×150】 | 1.型號:NH-YJV-0.6/1kV- | 1.揭(蓋)蓋板 | m | 40 | |
26 | 電力電纜【1kV以下戶內(nèi)干包式銅芯電力電纜頭制作、安裝 300mm2以下】 | 1.型號:戶內(nèi)干包頭 | 1.電纜頭制作、安裝 | 套 | 4 | |
29 | 電力電纜【低壓控制電纜 KVVP22-450/750V- 4×4】 | 1.型號:KVVP22-450/750V- | 1.揭(蓋)蓋板 | m | 135 | 高壓柜微機(jī)保護(hù)用 |
30 | 電力電纜【低壓控制電纜 KVVP22-450/750V- 7×4】 | 1.型號:KVVP22-450/750V- | 1.揭(蓋)蓋板 | m | 100 | 高壓柜微機(jī)保護(hù)用 |
31 | 電纜溝土方挖填【頂管 Φ160】 | 1.類型:頂管 | 1.電纜保護(hù)管敷設(shè)及頂管 | m/單管 | 310 | |
32 | 電纜溝土方挖填【頂管 Φ75】 | 1.類型:頂管 | 1.電纜保護(hù)管敷設(shè)及頂管 | m/單管 | 155 | |
34 | 電纜井設(shè)置【高壓電纜 直線井(2孔 行人)】 | 1. 材質(zhì):轉(zhuǎn)砌 |
| 座 | 2 | |
35 | 電纜井設(shè)置【高壓電纜轉(zhuǎn)角井(2孔 行人)】 | 1. 材質(zhì):轉(zhuǎn)砌 |
| 座 | 1 | |
38 | 電纜橋架【電纜槽盒 300×150】 | 1.型號、規(guī)格:300×150 | 1.安裝 | m | 55 | 彎頭6個 |
40 | 電纜支架【電纜槽盒支架 ∠63×6】 | 1.材質(zhì):鍍鋅角鋼 | 1.制作、涂銹、刷油 | 個 | 35 | |
41 | 滅火器具和放置箱【放置式】 | 1.名稱 | 1.本體安裝 | 個 | 6 | |
42 | 小電器【開關(guān) 插座、排氣扇、配電箱等】 | 1.名稱:開關(guān)、插座、排氣扇、配電箱、安健環(huán)鎖匙箱、安健環(huán)工具箱 | 1.安裝 | 項 | 1 | |
43 | 防毒面具 | 1.名稱 | 1.本體安裝 | 套 | 6 | |
44 | 電氣配線【線槽配線 BVV-2.5】 | 1.配線形式:線槽配線 | 1.配線 | m | 50 | |
45 | 電氣配線【線槽配線 BVV-4】 | 1.配線形式:線槽配線 | 1.配線 | m | 50 | |
46 | 熒光燈 | 1.名稱:成套燈具 | 1.安裝 | 套 | 8 | |
47 | 應(yīng)急燈 | 1.名稱:應(yīng)急燈 | 1.安裝 | 套 | 4 | |
48 | 鋼質(zhì)防火門 | 1.門類型:不銹鋼 | 1.門制作、運(yùn)輸、安裝 | m2 | 14 | |
49 | 金屬百葉窗 | 1.窗類型:百葉窗 | 1.窗制作、運(yùn)輸、安裝 | m2 | 13 | |
50 | 接地裝置【電纜頂管地網(wǎng)】 | 1.接地母線材質(zhì)、規(guī)格:鍍鋅圓鋼 Φ16 | 1.接地母線敷設(shè) | m | 155 | |
接地裝置【電纜槽盒地網(wǎng)】 | 1.接地母線材質(zhì)、規(guī)格:鍍鋅圓鋼 Φ16 | 1.接地母線敷設(shè) | m | 55 | ||
52 | 接地裝置【配電房接地網(wǎng)】 | 1.接地母線材質(zhì)、規(guī)格:鍍鋅圓鋼 Φ16 | 1.接地極(板)制作、安裝 | 組 | 1 | |
53 | 接地裝置【變壓器中性點接地線地線(BVV-150)】 | 1.接地母線材質(zhì)、規(guī)格:BVV-150 雙色線 | 1.接地母線敷設(shè) | m | 10 | |
54 | 接地裝置【設(shè)備接地線(BVV-25)】 | 1.接地母線材質(zhì)、規(guī)格:BVV-25 雙色線 | 1.接地母線敷設(shè) | m | 20 | |
55 | 橡膠板樓地面【耐熱絕緣膠墊】 | 1.名稱:絕緣膠墊 | 1.鋪設(shè)絕緣膠墊 | m2 | 20 | |
56 | 電力設(shè)施名牌 | 1.型號:安健環(huán)型號 | 1.標(biāo)志牌安裝 | 塊 | 40 | |
相序牌ABC | 塊 | 10 | ||||
57 | 警告牌 | 塊 | 10 | |||
58 | 電纜標(biāo)示牌 | 塊 | 10 | |||
59 | 電纜標(biāo)示牌扎帶 | 塊 | 10 | |||
60 | 盤柜下、保護(hù)管 防火堵洞 | 包干 | 項 | 1 | ||
61 | 工地運(yùn)輸 | 包干 | t | 10 | ||
62 | 電氣調(diào)整試驗 | 包干 | 項 | 1 | ||
63 | 調(diào)試 | 包干 | 項 | 1 | ||
64 | 設(shè)計費(fèi)(由中標(biāo)方支付給電力設(shè)計公司) | 統(tǒng)一報價 | 項 | 1 | 32000元(統(tǒng)一報價) |
三、原磋商文件第31頁:
商務(wù)部分 (25分) | 2018年1月至今同類業(yè)績經(jīng)驗 | 每提供一項得2分,本項最高得8分。 須附上合同關(guān)鍵頁(含簽訂合同雙方的單位名稱、合同項目名稱、項目金額與含簽訂合同雙方的落款蓋章、簽訂日期的關(guān)鍵頁)以及各合同至少一張發(fā)票復(fù)印件作為同類業(yè)績評價證明資料。 | 8 |
組織基本架構(gòu) | 擬派項目管理架構(gòu)人員滿足以下要求:機(jī)電專業(yè)注冊建造師1人,技術(shù)負(fù)責(zé)人1人,專職安全員1人,設(shè)備安裝施工員1人、設(shè)備安裝質(zhì)量員1人、材料員1人,標(biāo)準(zhǔn)員1人,勞務(wù)員1人,配電線路帶電作業(yè)資格人員2人;須提供上述人員近1個月的社保證明復(fù)印件和崗位證書(資格證或注冊證)復(fù)印件,每提供1人得0.5分,最高得5分。 | 5 | |
企業(yè)合同履約 | 企業(yè)獲得 “守合同重信用”證書的得1分。 注:須提供有關(guān)證書復(fù)印件,原件核查,未提供相關(guān)證明的不得分。 | 1 | |
企業(yè)獲得體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書中: ①企業(yè)獲得3項證書的得3分; ②企業(yè)獲得其中2項證書的得2分; ③企業(yè)獲得其中1項證書的得1分; 注:須提供在有效期內(nèi)的體系認(rèn)證證書復(fù)印件(或打印件),原件核查,未能提供或證書不在有效期的不得分。 | 3 | |
企業(yè)信用 | ①獲得企業(yè)信用等級認(rèn)證證書AAA級的,得3分; ②獲得企業(yè)信用等級認(rèn)證證書AA級的,得2分; ③獲得企業(yè)信用等級認(rèn)證證書A級的,得1分。 注:須提供在有效期內(nèi)的“企業(yè)信用等級認(rèn)證證書”稱號復(fù)印件(或打印件),原件核查,未能提供或證書不在有效期的不得分。 | 3 | |
企業(yè)誠信 | 獲得誠信管理體系認(rèn)證證書的,得1分。 注:須提供在有效期內(nèi)的誠信管理體系認(rèn)證證書復(fù)印件(或打印件),原件核查,未能提供或證書不在有效期的不得分。 | 1 | |
服務(wù)便利性 | 針對投標(biāo)人服務(wù)響應(yīng)時間: 響應(yīng)時間最短的得2分, 響應(yīng)時間較短的得1分, 響應(yīng)時間最長的得0分。 備注:提供響應(yīng)時間承諾函并明確具體的響應(yīng)時間,格式自擬;如提供虛假承諾導(dǎo)致的后果投標(biāo)人自負(fù)。 | 2 | |
針對投標(biāo)人緊急突發(fā)事件響應(yīng)時間: 響應(yīng)時間最短得2分, 響應(yīng)時間較短的得1分, 響應(yīng)時間最長的得0分。 備注:提供響應(yīng)時間承諾函并明確具體的響應(yīng)時間,格式自擬;如提供虛假承諾導(dǎo)致的后果投標(biāo)人自負(fù)。 | 2 |
現(xiàn)更正為:
商務(wù)部分 (25分) | 2018年1月至今同類業(yè)績經(jīng)驗 | 每提供一項得3分,本項最高得9分。 須附上合同關(guān)鍵頁(含簽訂合同雙方的單位名稱、合同項目名稱、項目金額與含簽訂合同雙方的落款蓋章、簽訂日期的關(guān)鍵頁)。 | 9 |
組織基本架構(gòu) | 擬派項目管理架構(gòu)人員滿足以下要求:機(jī)電專業(yè)注冊建造師1人,技術(shù)負(fù)責(zé)人1人,專職安全員1人,設(shè)備安裝施工員1人、設(shè)備安裝質(zhì)量員1人、材料員1人;須提供上述人員近1個月的社保證明復(fù)印件和崗位證書(資格證或注冊證)復(fù)印件,每提供1人得0.5分,最高得3分。 | 3 | |
企業(yè)合同履約 | 企業(yè)獲得 “守合同重信用”證書的得1分。 注:須提供有關(guān)證書復(fù)印件,原件核查,未提供相關(guān)證明的不得分。 | 1 | |
企業(yè)獲得體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書中: ①企業(yè)獲得過3項證書的得6分; ②企業(yè)獲得過其中2項證書的得4分; ③企業(yè)獲得過其中1項證書的得2分; 注:須提供證書復(fù)印件(或打印件),不提供不得分。 | 6 | |
企業(yè)信用 | 獲得過企業(yè)信用等級認(rèn)證證書A級或以上的,得1分。 注:須提供證書復(fù)印件(或打印件),不提供不得分。 | 1 | |
企業(yè)誠信 | 獲得過誠信管理體系認(rèn)證證書的,得1分。 注:須提供證書復(fù)印件(或打印件),不提供不得分。 | 1 | |
服務(wù)便利性 | 針對投標(biāo)人服務(wù)響應(yīng)時間: 響應(yīng)時間最短的得2分, 響應(yīng)時間較短的得1分, 響應(yīng)時間最長的得0分。 備注:提供響應(yīng)時間承諾函并明確具體的響應(yīng)時間,格式自擬;如提供虛假承諾導(dǎo)致的后果投標(biāo)人自負(fù)。 | 2 | |
針對投標(biāo)人緊急突發(fā)事件響應(yīng)時間: 響應(yīng)時間最短得2分, 響應(yīng)時間較短的得1分, 響應(yīng)時間最長的得0分。 備注:提供響應(yīng)時間承諾函并明確具體的響應(yīng)時間,格式自擬;如提供虛假承諾導(dǎo)致的后果投標(biāo)人自負(fù)。 | 2 |
其他內(nèi)容不變。
四、聯(lián)系事項
(一)采購項目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):羅小姐 聯(lián)系電話:0751-8219991
采購項目聯(lián)系人(采購人):黃先生 聯(lián)系電話:0751-5384819
(二)采購代理機(jī)構(gòu):廣東合正采購招標(biāo)有限公司
地址:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)百旺大道42號莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓5樓03號
聯(lián)系人:羅小姐 聯(lián)系電話:0751-8219991
傳真:0751-8219991 郵編:512000
(三)采購人:乳源瑤族自治縣婦幼保健院
地址:乳源瑤族自治縣乳城鎮(zhèn)育才路
聯(lián)系人:黃先生 聯(lián)系電話:0751-5384819
傳真:0751-5384819 郵編:512700
特此公告。
發(fā)布人:廣東合正采購招標(biāo)有限公司
發(fā)布時間: 2020年5月29日
請升級您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器