廣東合正項(xiàng)目管理有限公司受韶關(guān)市曲江區(qū)市政管理中心的委托,擬對(duì)曲江城區(qū)市政橋梁檢測(cè)服務(wù)招標(biāo)控制價(jià)進(jìn)行公開調(diào)查,現(xiàn)向全社會(huì)群體發(fā)起,公告內(nèi)容如下:
一、擬橋梁檢測(cè)工作量清單
序號(hào) | 橋梁名稱 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)數(shù)量 | 檢測(cè)數(shù)量依據(jù) | 檢測(cè)頻率 | 參考規(guī)范 | 備注 | ||
1 | 梅花二橋 | 技術(shù)狀況評(píng)定 | 破損狀況檢測(cè) | 1183 | M2 | 全橋 | 不應(yīng)超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.4 |
結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要承重部件或荷載效應(yīng)較大處 | 定期對(duì)橋梁進(jìn)行無損檢測(cè) | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點(diǎn) | 不應(yīng)少于構(gòu)件回彈測(cè)區(qū)數(shù)的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.8 | ||||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.12 | ||||
承載力評(píng)估 | 靜力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 根據(jù)最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁應(yīng)采用荷載試驗(yàn)進(jìn)行承載能力鑒定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.2 | ||
動(dòng)力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 與靜載試驗(yàn)相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 6 | 臺(tái)班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費(fèi) | 1 | 臺(tái)班 | / | / | 粵價(jià)函【2012】1490號(hào)附件一 | ||||
2 | 梅花一橋 | 技術(shù)狀況評(píng)定 | 破損狀況檢測(cè) | 602.6 | M2 | 全橋 | 不應(yīng)超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.4 |
| 回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要承重部件或荷載效應(yīng)較大處 | 定期對(duì)橋梁進(jìn)行無損檢測(cè) | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點(diǎn) | 不應(yīng)少于構(gòu)件回彈測(cè)區(qū)數(shù)的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.8 | ||||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.12 | ||||
承載力評(píng)估 | 靜力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 根據(jù)最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁應(yīng)采用荷載試驗(yàn)進(jìn)行承載能力鑒定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.2 | ||
動(dòng)力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 與靜載試驗(yàn)相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 6 | 臺(tái)班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費(fèi) | 1 | 臺(tái)班 | / | / | 粵價(jià)函【2012】1490號(hào)附件一 | ||||
3 | 北區(qū)立交橋 | 技術(shù)狀況評(píng)定 | 破損狀況檢測(cè) | 1961.4 | M2 | 全橋 | 不應(yīng)超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 |
|
結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要承重部件或荷載效應(yīng)較大處 | 定期對(duì)橋梁進(jìn)行無損檢測(cè) | DBJ/T 15-87-2011 | |||
碳化深度 | 18 | 點(diǎn) | 不應(yīng)少于構(gòu)件回彈測(cè)區(qū)數(shù)的30% | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
承載力評(píng)估 | 靜力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 根據(jù)最不利受力原則和代表性原則選取 | DBJ/T 15-87-2011 | ||||
動(dòng)力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 與靜載試驗(yàn)相同的橋孔 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁應(yīng)采用荷載試驗(yàn)進(jìn)行承載能力鑒定 | DBJ/T 15-87-2011 | ||||
荷載車輛 | 6 | 臺(tái)班 | / | / | |||||
橋檢車租賃費(fèi) | 1 | 臺(tái)班 | / | / | |||||
4 | 明珠橋 | 技術(shù)狀況評(píng)定 | 破損狀況檢測(cè) | 1600 | M2 | 全橋 | 不應(yīng)超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.4 |
結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要承重部件或荷載效應(yīng)較大處 | 定期對(duì)橋梁進(jìn)行無損檢測(cè) | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點(diǎn) | 不應(yīng)少于構(gòu)件回彈測(cè)區(qū)數(shù)的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.8 | ||||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.12 | ||||
承載力評(píng)估 | 靜力荷載試驗(yàn) | 2 | 孔 | 根據(jù)最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁應(yīng)采用荷載試驗(yàn)進(jìn)行承載能力鑒定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.2 | ||
動(dòng)力荷載試驗(yàn) | 2 | 孔 | 與靜載試驗(yàn)相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 12 | 臺(tái)班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費(fèi) | 2 | 臺(tái)班 | / | / | 粵價(jià)函【2012】1490號(hào)附件一 | ||||
5 | 六祖大橋 | 技術(shù)狀況評(píng)定 | 破損狀況檢測(cè) | 7826 | M2 | 全橋 | 不應(yīng)超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.4 |
結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要承重部件或荷載效應(yīng)較大處 | 定期對(duì)橋梁進(jìn)行無損檢測(cè) | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點(diǎn) | 不應(yīng)少于構(gòu)件回彈測(cè)區(qū)數(shù)的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.8 | ||||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.12 | ||||
承載力評(píng)估 | 靜力荷載試驗(yàn) | 2 | 孔 | 根據(jù)最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁應(yīng)采用荷載試驗(yàn)進(jìn)行承載能力鑒定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.2 | ||
動(dòng)力荷載試驗(yàn) | 2 | 孔 | 與靜載試驗(yàn)相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 12 | 臺(tái)班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費(fèi) | 2 | 臺(tái)班 | / | / | 粵價(jià)函【2012】1490號(hào)附件一 | ||||
6 | 馬壩大橋 | 技術(shù)狀況評(píng)定 | 破損狀況檢測(cè) | 1421.4 | M2 | 全橋 | 不應(yīng)超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.4 |
| 回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要承重部件或荷載效應(yīng)較大處 | 定期對(duì)橋梁進(jìn)行無損檢測(cè) | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點(diǎn) | 不應(yīng)少于構(gòu)件回彈測(cè)區(qū)數(shù)的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.8 | ||||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.12 | ||||
承載力評(píng)估 | 靜力荷載試驗(yàn) | 2 | 孔 | 根據(jù)最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.2 | ||
動(dòng)力荷載試驗(yàn) | 2 | 孔 | 與靜載試驗(yàn)相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 12 | 臺(tái)班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費(fèi) | 2 | 臺(tái)班 | / | / | 粵價(jià)函【2012】1490號(hào)附件一 | ||||
7 | 江畔橋 | 技術(shù)狀況評(píng)定 | 破損狀況檢測(cè) | 2805 | M2 | 全橋 | 不應(yīng)超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.4 |
結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要承重部件或荷載效應(yīng)較大處 | 定期對(duì)橋梁進(jìn)行無損檢測(cè) | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點(diǎn) | 不應(yīng)少于構(gòu)件回彈測(cè)區(qū)數(shù)的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.8 | ||||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.12 | ||||
承載力評(píng)估 | 靜力荷載試驗(yàn) | 2 | 孔 | 根據(jù)最不利受力原則和代表性原則選取 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.2 | |||
動(dòng)力荷載試驗(yàn) | 2 | 孔 | 與靜載試驗(yàn)相同的橋孔 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁應(yīng)采用荷載試驗(yàn)進(jìn)行承載能力鑒定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.3 | |||
荷載車輛 | 12 | 臺(tái)班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費(fèi) | 2 | 臺(tái)班 | / | / | 粵價(jià)函【2012】1490號(hào)附件一 | ||||
8 | 轉(zhuǎn)溪一號(hào)橋 | 技術(shù)狀況評(píng)定 | 破損狀況檢測(cè) | 1633 | M2 | 全橋 | 不應(yīng)超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.4 |
結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要承重部件或荷載效應(yīng)較大處 | 定期對(duì)橋梁進(jìn)行無損檢測(cè) | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點(diǎn) | 不應(yīng)少于構(gòu)件回彈測(cè)區(qū)數(shù)的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.8 | ||||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.12 | ||||
承載力評(píng)估 | 靜力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 根據(jù)最不利受力原則和代表性原則選取 |
| DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.2 | ||
動(dòng)力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 與靜載試驗(yàn)相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 6 | 臺(tái)班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費(fèi) | 1 | 臺(tái)班 | / | / | 粵價(jià)函【2012】1490號(hào)附件一 | ||||
9 | 轉(zhuǎn)溪二號(hào)橋 | 技術(shù)狀況評(píng)定 | 破損狀況檢測(cè) | 1388.8 | M2 | 全橋 | 不應(yīng)超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.4 |
結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要承重部件或荷載效應(yīng)較大處 | 定期對(duì)橋梁進(jìn)行無損檢測(cè) | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點(diǎn) | 不應(yīng)少于構(gòu)件回彈測(cè)區(qū)數(shù)的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.8 | ||||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.12 | ||||
承載力評(píng)估 | 靜力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 根據(jù)最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁應(yīng)采用荷載試驗(yàn)進(jìn)行承載能力鑒定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.2 | ||
動(dòng)力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 與靜載試驗(yàn)相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 6 | 臺(tái)班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費(fèi) | 1 | 臺(tái)班 | / | / | 粵價(jià)函【2012】1490號(hào)附件一 | ||||
10 | 梅花河橋 | 技術(shù)狀況評(píng)定 | 破損狀況檢測(cè) | 930 | M2 | 全橋 | 不應(yīng)超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.4 |
| 回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要承重部件或荷載效應(yīng)較大處 | 定期對(duì)橋梁進(jìn)行無損檢測(cè) | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點(diǎn) | 不應(yīng)少于構(gòu)件回彈測(cè)區(qū)數(shù)的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.8 | ||||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.12 | ||||
承載力評(píng)估 | 靜力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 根據(jù)最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.2 | ||
動(dòng)力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 與靜載試驗(yàn)相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.3 | ||||
荷載車輛 | 6 | 臺(tái)班 | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費(fèi) | 1 | 臺(tái)班 | / | / | 粵價(jià)函【2012】1490號(hào)附件一 | ||||
11 | 東華橋 | 技術(shù)狀況評(píng)定 | 破損狀況檢測(cè) | 1395 | M2 | 全橋 | 不應(yīng)超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.4 |
結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 回彈法檢測(cè)混凝土 強(qiáng)度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要承重部件或荷載效應(yīng)較大處 | 定期對(duì)橋梁進(jìn)行無損檢測(cè) | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 點(diǎn) | 不應(yīng)少于構(gòu)件回彈測(cè)區(qū)數(shù)的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.8 | ||||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.11 | ||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.12 | ||||
承載力評(píng)估 | 靜力荷試驗(yàn) | 2 | 孔 | 根據(jù)最不利受力原則和代表性原則選取 |
| DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.2 | ||
動(dòng)力荷載試驗(yàn) | 2 | 孔 | 與靜載試驗(yàn)相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.3 | ||||
加載車 | 12 | 臺(tái) | / | / | / | ||||
橋檢車租賃費(fèi) | 1 | 臺(tái)班 | / | / | 粵價(jià)函【2012】1490號(hào)附件一 | ||||
12 | 畫眉山路1號(hào)橋 | 技術(shù)狀況評(píng)定 | 破損狀況檢測(cè) | 198 | M2 | 全橋 | 不應(yīng)超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粵建檢協(xié)【2015】8號(hào)10.3.4 |
結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要承重部件或荷載效應(yīng)較大處 | 定期對(duì)橋梁進(jìn)行無損檢測(cè) | DBJ/T 15-87-2011 |
| ||
碳化深度 | 18 | 點(diǎn) | 不應(yīng)少于構(gòu)件回彈測(cè)區(qū)數(shù)的30% | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
承載力評(píng)估 | 靜力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 根據(jù)最不利受力原則和代表性原則選取 |
| DBJ/T 15-87-2011 | |||
動(dòng)力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 與靜載試驗(yàn)相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
荷載車輛 | 6 | 臺(tái)班 | / | / | |||||
橋檢車租賃費(fèi) | 1 | 臺(tái)班 | / | / | |||||
13 | 畫眉山路2號(hào)橋 | 技術(shù)狀況評(píng)定 | 破損狀況檢測(cè) | 280 | M2 | 全橋 | 不應(yīng)超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 該橋?yàn)榭玷F橋且無 |
結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要承重部件或荷載效應(yīng)較大處 | 定期對(duì)橋梁進(jìn)行無損檢測(cè) | DBJ/T 15-87-2011 | |||
碳化深度 | 18 | 點(diǎn) | 不應(yīng)少于構(gòu)件回彈測(cè)區(qū)數(shù)的30% | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
承載力評(píng)估 | 靜力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 根據(jù)最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁 | DBJ/T 15-87-2011 | |||
動(dòng)力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 與靜載試驗(yàn)相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
荷載車輛 | 6 | 臺(tái)班 | / | / | |||||
橋檢車租賃費(fèi) | 1 | 臺(tái)班 | / | / | |||||
14 | 塘馬公路橋 | 技術(shù)狀況評(píng)定 | 破損狀況檢測(cè) | 450 | M2 | 全橋 | 不應(yīng)超過1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 該橋梁無設(shè)計(jì)圖紙,梁體為異形板(平面為梯形), |
結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要承重部件或荷載效應(yīng)較大處 | 定期對(duì)橋梁進(jìn)行無損檢測(cè) | DBJ/T 15-87-2011 | |||
碳化深度 | 18 | 點(diǎn) | 不應(yīng)少于構(gòu)件回彈測(cè)區(qū)數(shù)的30% | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋保護(hù)層厚度 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
鋼筋銹蝕 | 6 | 構(gòu)件 | 主要構(gòu)件或主要受力部位及可能銹蝕處 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
承載力評(píng)估 | 靜力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 根據(jù)最不利受力原則和代表性原則選取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6條件之一的橋梁 | DBJ/T 15-87-2011 | |||
動(dòng)力荷載試驗(yàn) | 1 | 孔 | 與靜載試驗(yàn)相同的橋孔 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
荷載車輛 | 6 | 臺(tái)班 | / | / | |||||
橋檢車租賃費(fèi) | 1 | 臺(tái)班 | / | / | |||||
備注 | 1、收費(fèi)依據(jù)參考《粵建檢協(xié)2015 8號(hào)文》; |
二、遞交資料文件時(shí)間和地點(diǎn)
1. 統(tǒng)一遞交時(shí)間:2023年6月14日14:30。
2. 郵遞地點(diǎn):韶關(guān)市武江區(qū)百旺大道華科城莞韶雙創(chuàng)(裝備)中心辦公樓5樓
3. 聯(lián)系人:何小姐 0751-8219991
三、資料文件要求
1. 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
2. 法定代表人(負(fù)責(zé)人)證明書及法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證復(fù)印件(格式詳見附件)
3. 法定代表人(負(fù)責(zé)人)授權(quán)委托書及授權(quán)代表的身份證復(fù)印件(格式詳見附件)
4. 報(bào)價(jià)清單
注:以上資料每頁需蓋公章(企業(yè)單位簡(jiǎn)介畫冊(cè)除外),一式兩份密封為一袋。
四、發(fā)布公告的媒介:
1. 發(fā)布公告的媒介:韶關(guān)招標(biāo)網(wǎng)(http://www.sgzbcg.com/)、廣東合正項(xiàng)目管理有限公司網(wǎng)站(http://ddpdx.cn/);
廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
2023年6月9日
請(qǐng)升級(jí)您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器